Fritidsbåtar | |||
---|---|---|---|
Tider | Avgifter | Övrig info | |
Gästhamnen | maj - september | 200 kr. dag/dygn 1) Inkl. EL och slussning. | Betalas till slussvakt vid avresa. |
1) Gästhamnsamnavgiften räknas för de dagar som båten befinner sig ovanför slussen. Lägsta avgift är 200 kr. och då får Du ligga till nästa dag, därefter 200 kr / natt. | |||
Slussning | maj - september kl. 10:00 - 21:00 | Ingår i hamnavgiften | Passagerarbåtar har förtur. |
Broöppning, båda broarna | 10:00 - 22:00 | Ingen avgift | Öppnas efter förbeställning tel. 019-18 91 11 |
OBS: Skebäcksbron får ej öppnas 6:30-8:00 samt 16:00-17:30, måndag-fredag. | |||
Yrkestrafik | |||
Tider | Avgifter | Övrig info | |
Kajplats | Liggtid | Gällande taxa | El efter förbrukning. |
Slussning | 10:00-22:00 Övrig tid: | " " | Alltid förbeställning med förtur vid slussning (+moms, faktura) |
Broöppning, båda broarna | 00 - 24 | Ingen avgift | Föranmälan senast 1 tim före ankomst. |
Bra telefonnummer | |
---|---|
Beställning av slussning och broöppning, Skebäcksbron / Osetbron | 019-18 91 11 |
Drivmedelsmacken vid småbåtshamnen. Se länk på förstasidan. | 070-926 44 93 |
Uthyrning av båtplatser i Småbåtshamnen: Skebäcks Varvsförening | 070-369 55 77 |
Landsvägtransport av båtar, till/från Örebro | 070-585 00 65 |
Örebro turistbyrå | 019-21 21 21 |
Örebro Kommun, växel | 019-21 10 00 |
Hjälmare Kanal, slussvakt | 070-264 53 29 |
Tillfälliga ändringar visas på förstasidan. Uppdaterat 2021-04-26 Tips! Skriv ut sidan och ta med Dig när Du tänker besöka Örebro. |
Förstasidan | Broöppningar | Hamnen | Slussen | Info för yrkestrafiken