1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal båtar | 65 | 120 | 126 | 135 | 120 | 116 | 129 | 83 | 89 | 82 | 98 | 63 | 72 | 85 | 55 | 90 | 57 | 69 | 64 | 78 | 100 | 109 | 105 | 46 | 36 | 34 | 22 | 25 | 11 | 16 | 49 |
Båtnätter | 114 | 148 | 158 | 167 | 130 | 165 | 180 | 102 | 98 | 101 | 116 | 95 | 103 | 118 | 77 | 163 | 107 | 88 | 105 | 135 | 191 | 233 | 224 | 69 | 63 | 54 | 59 | 34 | 21 | 25 | 71 |
Gäster i båtar | 179 | 320 | 269 | 165 | 259 | 182 | 212 | 184 | 210 | 278 | 358 | 374 | 160 | 102 | 86 | 61 | 76 | 33 | 40 | 105 | |||||||||||
Gästnätter | 358 | 465 | 496 | 524 | 408 | 518 | 565 | 320 | 308 | 317 | 364 | 260 | 317 | 319 | 207 | 457 | 311 | 283 | 273 | 358 | 516 | 788 | 696 | 197 | 180 | 129 | 127 | 96 | 62 | 63 | 145 |
Dagsbesök | 32 | 20 | 34 | 15 | 7 | 16 | 18 | 5 | 7 | 15 | 5 | 9 | 8 | 20 | 4 | 13 | 5 | 16 | 20 | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Fartyg | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustaf Lagerbjelke | 222 | 257 | 244 | 199 | 274 | 212 | 272 | 338 | 280 | 300 | 274 | 276 | 300 | 292 | 320 | 312 | 286 | 334 | 302 | 296 | 294 | 312 | 332 | 358 | 324 | 340 | 210 | 258 | 344 | 366 | 328 |
Sirena | 12 | 4 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Liden | 2 | 56 | 46 | 64 | 64 | 118 | 130 | 90 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Fiskargubben | 36 | 70 | 64 | 52 | 56 | 60 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||
Oden | 32 | 68 | 46 | 34 | 63 | 54 | 306 | 266 | 264 | 269 | 240 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||
Nya Hjelmare Kanal | 12 | 8 | 16 | 6 | 6 | 58 | 68 | 78 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Linnéa | 344 | 250 | 150 | 404 | 302 | 222 | 288 | 280 | |||||||||||||||||||||||
Övriga | 13 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 32 | 30 | 34 | 15 | 4 | 6 | 20 | 6 | 10 | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritidsbåtar till gästhamn | 288 | 434 | 452 | 464 | 420 | 346 | 378 | 262 | 276 | 230 | 214 | 126 | 144 | 170 | 110 | 180 | 114 | 138 | 128 | 156 | 200 | 218 | 210 | 92 | 72 | 68 | 44 | 50 | 11 | 32 | 98 |
Yrkestrafik | 591 | 515 | 410 | 609 | 582 | 496 | 664 | 770 | 377 | 339 | 339 | 330 | 674 | 658 | 682 | 655 | 586 | 432 | 448 | 414 | 368 | 394 | 458 | 488 | 420 | 378 | 216 | 284 | 356 | 370 | 328 |
Summa slussningar: | 879 | 949 | 862 | 1073 | 1002 | 842 | 1042 | 1032 | 653 | 569 | 553 | 456 | 818 | 828 | 792 | 835 | 700 | 570 | 576 | 570 | 568 | 612 | 668 | 580 | 492 | 446 | 260 | 334 | 367 | 402 | 426 |
Tillbaka
Hamnen | Slussen | Info för yrkestrafiken | Förstasidan
Broöppningar
Skebäcksbron | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritidsbåtar | 34 | 35 | 38 | 48 | 36 | 40 | 103 | 50 | 50 | 40 | 56 | 84 | 70 | 100 | 32 | 30 | 28 | 16 | 10 | 4 | 10 | 10 |
Yrkestrafik | 172 | 330 | 312 | 615 | 562 | 565 | 566 | 512 | 361 | 386 | 360 | 378 | 384 | 458 | 488 | 420 | 378 | 216 | 284 | 356 | 370 | 328 |
Summa broöppningar: | 206 | 365 | 350 | 663 | 598 | 605 | 657 | 562 | 411 | 426 | 416 | 462 | 454 | 558 | 520 | 492 | 406 | 232 | 294 | 360 | 380 | 338 |
Osetbron | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öppningar totalt: | 600 | 652 | 636 | 676 | 635 | 724 | - | 454 |
Hamnen | Slussen | Info för yrkestrafiken | Förstasidan
Tilläggsinformation:
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal båtar | 74 | 88 | 90 | 89 | 82 | 47 | 45 | 44 | 45 | 32 | 9 |
Slussade båtar | 148 | 176 | 180 | 178 | 170 | 94 | 90 | 88 | 90 | 64 | 18 |
Antal båtnätter | 104 | 145 | 148 | 108 | 92 | 62 | 55 | 30 | 53 | 44 | 0 |
Antal gästnätter | 327 | 455 | 465 | 339 | 289 | 195 | 173 | 94 | 166 | 138 | 0 |
Om intresse finns, kan den säkert återuppstå igen i någon form, och på en tid som passar bättre.
Passagerarbåtslussningar år 2000 fördelade över dygnet. Sammanställt under tiden 1/5 - 17/9 2000 =20 veckor, inför bygget av Skebäcksbron.
Dag / natt-fördelning, hela säsongen
Slussningar per dygn: Som mest- 13 st, medelvärde 7 st. |