Vattenståndet nedströms slussen | ||
---|---|---|
tid | cm | vind |
2024-10-11 16:02 | -20 | V 6 |
2024-09-28 20:04 | -25 | V3 |
2024-06-29 18:49 | -20 | 6 SV |
2024-06-06 20:00 | +-0 | so 5 |
2023-10-12 14:54 | -40 | V 7 |
2023-08-20 19:05 | +30 | so 2 |
2023-08-13 15:18 | + 40 | sv 3 |
2023-08-07 14:51 | +15 | o 5 |
2023-06-30 15:48 | -10 | sv 5 |
2023-06-13 15:47 | ±0 | V 3 |
"Normalt" vattenstånd i Svartån är 2,9 m över den ostligaste slusströskeln vid Örebro sluss, baserat på flera sommrars iakttagelser. Vattenståndet kan ändras mycket, beroende på vindriktning och vattenflöde. |