ID | Ort / antennposition | Kommentar | Namn | Inlagd |
---|---|---|---|---|
19 | NY | nwYvhh http://pills2sale.com/ viagra online | Merziuz | 2020-11-14 10:41 |
1zqjci'"(){} | 2024-03-24 20:36 | |||
85 | NY | MXfs1g https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay | dobson | 2020-12-04 01:08 |
a0 | Smögen | NASA AIS 2 | 2009-01-22 13:30 | |
a1 | Jönköping | Domsand, Bankeryd | Gustaf | 2008-12-02 18:31 |
a2 | Stockholm SV vid Vinterviken i Mälaren syd St. Essingen | Tidigare c0. Antenn 36 möh. Räckvidd över 20nm. Täcker hela Ö Mälaren. | Sigvard | 2008-10-10 01:37 |
a9 | RESÖ, Norra Bohuslän | NASA 1Ch, Antenn 24 möh | 2009-07-28 21:24 | |
aU | Halmstad, Yagi 5 el, filter/preamp homebrew, rx UBC 120XLT | Antenn 30 m asl | mats strömberg/SM6LMH | |
aX | Torskär | Rx med Sirocco 6004 | Jan Danielsson | 2009-05-02 02:35 |
b0 | Norra Öresund Höganäs | http://www.rs-hoganas.se/shipplotter.jpg idrift ibland | TH | |
b9 | Västerås | BJ 200+Disconeantenn | Magnus | |
bN | Stockholm, Djurgården | Ryssviken/Waldemarsudde | info@kyrkuddensmarin.se | 2008-05-05 20:59 |
c0 | Båten BELLA i Stockholms Skärgård | Class B transponder från TrueHeading. | Bengt | 2009-07-13 09:15 |
d0 | Fårösund / Gotland | SR161, dipolantenn. | 2008-04-11 15:23 | |
d0 | Hoburgen / Gotland | SR161, 2x5/8 antenn 2,7m. | 2008-04-11 15:26 | |
d0 | Visby / Gotland | SR161, dipolantenn. | 2008-04-11 15:26 | |
dE | Ängsö, Stockholms södra skärgård | Sporadisk | Erik T | |
dS | Köpingsvik på Öland | AIS Engine + discone | Stefan | |
e0 | Runt Gotland | Okänd källa just nu | 2013-12-08 15:46 | |
e1 | Landsort (Öja) N58° 44,35 E17° 52,02 | SR-162 + Gammal GP antenn, ~45 m http://www.landsort-ais.se/ Online 24/7 | Tore Jacobsson | 2012-08-16 12:32 |
e2 | Oskarshamn / N 57° 15,2700 - E 016° 26,7500 | www.sjofartsforeningen.se | Oskarshamns Sjöfartsförening | |
e2 | Västervik | Ännu ej i drift. www.sjofartsforeningen.se | Oskarshamns Sjöfartsförening | |
e5 | Helsingborg | 2-kanals mottagare, 52 möh+18m mast | Bengt | 2009-03-20 19:59 |
eh | Örebro, c:a N59°16.390 E15°14.510 | SR162, bandkabel-slimjim i plaströr, 10 m mast. Täcker Örebro - Björksundet. Tillfälligt nere. | Hasse | 2013-08-05 19:14 |
f0 | Söderhamn Hälsingekusten | www.halsingekusten.se | 2011-05-13 13:15 | |
f2 | Arkösund SR162, stackad antenn | ove.g.eriksson@telia.com | Ove SM5CMM | 2009-07-03 16:54 |
fB | Stockholms skärgård, Blidö (Gård) | SR-162, stack.dipoler, ASL 10m,ännu sporadisk | Owe / SM0LKE | |
gH | Malmö | www.fartygsbilder.com | Lars | |
ga | Motala | Antenn på hus mellan Vadstena och Motala ca 40m över Vättern (130möh). www.kirribilli.se | Magnus | 2008-08-09 20:35 |
hr | Mariehamn, Åland | http://www2.ha.ax/sjofart/n2/asp/ais/ais.asp?ha_ais_reload=1 | Högskolan på Åland | |
iJ | Höga Kusten | advanSea AIS RX-100 Docksta | JJ | 2011-06-21 11:23 |
j0 | Bergshamra, Solna | Ska försöka hålla uppe ofta. | ScanEarth | |
j0 | Trelleborg | 2 kanal AIS-RX Yacht, 2,7m ant 7 möh. Data till www.trelle.net/ais | Nicklas | |
j2 | Utklippan AIS + live-kamera www.sm7ucz.se | SR162 + DigiOne 2-stackad dipol 15 möh. Data till www.trelle.net/ais | Johnny/Nicklass | |
jb | Enebyberg/Danderyd/Stockholm | SR162 med antenn på villaskorstenen. (Se även c0) | Bengt | 2009-07-13 09:15 |
k0 | Loftahammar (Källvik), norr Västervik | TH AIS RX CARBON, AC Marin CX3 5/8, ShipPlotter | PG | 2014-06-11 16:05 |
k1 | Norrköping (vid Bråviken) 2-kanalig mottagare SR-162 | bjorn.karlsson@target.pp.se | Björn / SM5NCZ | 2008-07-05 17:03 |
ka | bornholm | AIS 161. ANTENNE 2METER.70CM 15 meter | kenn | 2008-03-02 09:39 |
kr | Slagsta Marina Botkyrka Stockholm | Sitter på en båt med en Class Atransponder | roger.holmstrand@vattnet.com | |
lb | Öckerö | www.ockero.nu , mottagare Comar SLR200 + AIS-data från www.vagspel.se (Grötö ) | webmaster@ockero.nu | 2009-10-31 12:25 |
lf | Torö, N58 50.3140, E17 52.0090 | SR162, 2,7m ant 35 möh tegnerud@inlife.se Mob: 070-750 09 14 www.nyndyk.se | Anders Tegnerud | |
m0 | Harstad , Nord --Norge | Aktiv daglig | Alf | |
mR | Sydvästra Göteborg | AIS-RX Yacht + Slim Jim-antenn. Sporadisk aktivitet. | Robert L. | 2008-10-16 22:15 |
mg | Gävle | 24/7 - 35 NM - ais.gefleradio.se | Robban, GefleRadio | 2008-09-15 21:12 |
n0 | Tun, mellan Vänersborg och Lidköping, S Vänern | SR162, antenn 20 m.ö.vänern, räckvidd ca 30nm, samarbete med kf | Anders S | |
nJ | Borgholm | |||
nP | Östra Husby, Bråviken | thunholm.homelinux.com | Peter | |
na | Åbo, Finland | http://www.aboais.net | Petri | |
o0 | Ulvön - Höga Kusten | SR162 - på lotsberget i Ulvöhamn | Höga Kusten-Båtarna | 2007-11-04 21:55 |
oA | Åhus | www.shipmooring.se | Erik | |
ov | Åland Saltvik N60,3° E20,0° | SR-162 med VHF båtantenn www.vsfbk.ax | Västra Saltviks FBK | 2009-03-26 15:28 |
xO | Oslofjorden/Drammensfjorden - Hurum | I drift av og til | Astor |
Hittar du något felaktigt, kan du meddela det i kontaktformuläret.